東風牌EQ5160JSQGD4D型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5160JSQGD4D型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8535,8985,8715,9000×2490×3750(mm) |
產品型號: | EQ5160JSQGD4D | 批次: | 273 |
底盤型號: | EQ1160HD4GJ | 貨廂尺寸(mm): | 5600,6100×2300×550,600(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15700(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/17,25/17,24/17,24/16(°) |
額定質量:(kg) | 6115,7015,6515,6215(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2585,1250/2635,1430/2585,1430/2470(mm) |
整備質量:(kg) | 9390,8490,8990,9290(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5700/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160HD4GJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4700,3650,3800,3950,4200,5100,5700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7 |
輪胎規格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 發動機的凈功率為 130.2kw,121.75kw,115kw,130.2kw,128kw,114kw,119Kw,134kW,98kW。尺寸對應關系如下(軸距 --前懸/總長度--后懸):4500--1250/7800--2050,4700-1250/8200--2250,5100--1250 /9000--2650,4200--1250/7300--1850,3950--1250/7050--1850,3800--1250 /6900--1850,3650--1250/6750--1850.5700--1250/9000--2050,4500--1430 /7980--2050,3800--1430/7080--1850,5700--1430/9000--1870,5000-1430 /8680--2250,4700--1430/8180--2050,4200-1430/7480-1850,3650-1430 /6930-1850,5100-1430/9000-2470。裝備ABS,型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。選裝保險杠、翼子板結構。做危險運輸品底盤時排氣管前置,僅選用 YC4E160-41,ISB170 40,ISB190 40,ISDe180 40,ISDe185 40,YC6J180-42發動機,裝備盤式制動器和限速裝置,限速80Km/h。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISF3.8s4168 EQH160-40 ISDe185 40 YC6J180-42 YC4E160-41 ISB170 40 ISB190 40 YC4D140-41 |
東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 3760 4752 6700 6500 4260 5900 5900 4200 |
132 125 118 136 132 118 125 140 103 |
||
排放標準: |
|
燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車僅選用底盤4700mm,5100mm軸距,軸距(mm)/整車長度(mm)/后懸(mm)/貨箱長度(mm)離去角(°)對應關系 4700/8535/2585/5600/17;5100/8985/2635/5600/17;4700/8715/2585/6100 /17;5100/9000/2470/6100/16。2.吊機型號-質量-最大起升載荷-整備質量-額定載質量對應關系:QYS- 8IIIA:4000/8000/9390/6115;QYS-6.3III,3000/6300/8490/7015;SPS15800:3500 /6300/8990/6515;SQ6.3S:3000/6300/8490/7015;SQ8S,SPS20000:3800/8000/9290 /6215.3.側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X60mm,離地高度510,該車應裝行駛記錄儀. 隨底盤選裝選裝ABS,型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 ;隨底盤選裝駕駛室前圍及前部燈具。選僅選用發動機(ISB190 40,ISDe180 40發動機,油耗值為26.8,24.8。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |